<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage zu den Ranking-Faktoren</title>
	<atom:link href="http://www.kropi.de/2008/01/28/umfrage-zu-den-ranking-faktoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kropi.de/2008/01/28/umfrage-zu-den-ranking-faktoren/</link>
	<description>Touristik, SEO, Reisen, SEM und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 19:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://www.kropi.de/2008/01/28/umfrage-zu-den-ranking-faktoren/comment-page-1/#comment-6802</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kropi.de/2008/01/28/umfrage-zu-den-ranking-faktoren/#comment-6802</guid>
		<description>Ich finds gut, wenn es viele gibt die so denken. Wobei ich es relativ unwichtig finde f&#252;r welche Suchmaschine (mal reduziert auf die &quot;gro&#223;en&quot; 3 msn, yahoo, google) man optimiert. Hier und da gibt es schon ein paar Unterschiede z.B. das google m&#228;cklischer mit den Links umgeht, als die anderen Beiden. Das Yahoo schon ein wenig mehr auf die Masse des Textes schaut (so finde ich) und um MSN habe ich mich nie gek&#252;mmert nur immer beobachtet das sich die Ergebnisse zu meinen Gunsten verbessern. Was aber alle gemein haben: Die wollen eingehende Links sehen, je mehr und &quot;unterschiedlicher&quot; desto besser. Ole, nutzt du eigentlich halbautomatische Eintragssoftware? ;) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finds gut, wenn es viele gibt die so denken. Wobei ich es relativ unwichtig finde f&#252;r welche Suchmaschine (mal reduziert auf die &#8220;gro&#223;en&#8221; 3 msn, yahoo, google) man optimiert. Hier und da gibt es schon ein paar Unterschiede z.B. das google m&#228;cklischer mit den Links umgeht, als die anderen Beiden. Das Yahoo schon ein wenig mehr auf die Masse des Textes schaut (so finde ich) und um MSN habe ich mich nie gek&#252;mmert nur immer beobachtet das sich die Ergebnisse zu meinen Gunsten verbessern. Was aber alle gemein haben: Die wollen eingehende Links sehen, je mehr und &#8220;unterschiedlicher&#8221; desto besser. Ole, nutzt du eigentlich halbautomatische Eintragssoftware? <img src='http://www.kropi.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.kropi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.kropi.de/2008/01/28/umfrage-zu-den-ranking-faktoren/comment-page-1/#comment-6777</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 22:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kropi.de/2008/01/28/umfrage-zu-den-ranking-faktoren/#comment-6777</guid>
		<description>Servus!

Ich habs schon verstanden.

Gerade daher finde ich ja das existierende Meinungsbild so ausgesprochen lustig.

Deswegen ja auch mein abschlie&#223;ender Satz... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Servus!</p>
<p>Ich habs schon verstanden.</p>
<p>Gerade daher finde ich ja das existierende Meinungsbild so ausgesprochen lustig.</p>
<p>Deswegen ja auch mein abschlie&#223;ender Satz&#8230; <img src='http://www.kropi.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gretus</title>
		<link>http://www.kropi.de/2008/01/28/umfrage-zu-den-ranking-faktoren/comment-page-1/#comment-6776</link>
		<dc:creator>Gretus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 22:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kropi.de/2008/01/28/umfrage-zu-den-ranking-faktoren/#comment-6776</guid>
		<description>Hallo,

wie in dem einleitenden Blog sowie auch in den Kommentaren zu der Umfrage schon einmal angemerkt, sollen mit der Umfrage nicht die wichtigsten Rankingfaktoren ermittelt werden, sondern die Relevanz umstrittener Faktoren bzw. das momantan dar&#252;ber existierende Meinungsbild...

Gr&#252;&#223;e

Gretus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wie in dem einleitenden Blog sowie auch in den Kommentaren zu der Umfrage schon einmal angemerkt, sollen mit der Umfrage nicht die wichtigsten Rankingfaktoren ermittelt werden, sondern die Relevanz umstrittener Faktoren bzw. das momantan dar&#252;ber existierende Meinungsbild&#8230;</p>
<p>Gr&#252;&#223;e</p>
<p>Gretus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

